Aircraft Antonov 74 TK is adapted to land and depart of airports inaccessible to other aircraft. Aircraft is produced by Antonov Design Bureau.
| General data | |
|---|---|
| Maximum takeoff weight | 76059 lb / 34500 kg |
| Maximum landing weight | 72752 lb / 33000 kg |
| Maximum fuel capacity | 29040 lb / 13200 kg |
| Maximum speed | 380 KT / 700 Km/h |
| Maximum distance – Range | 2600 NM / 4800 Km |
| Maximum altitude | 35000 ft / 10670 m |
| Maximum payload with max fuel | 22000 lb / 10000 kg |
| Minimum landing distance | 5950 ft / 1800 m |
| Landing distance | 5950 ft / 1800 m |
| Cargo Dimensions | |
|---|---|
| Volume | 52 m3 |
| Cargo door dimensions LxH, sm | 240×227 sm |
| Dimensions forward door LxH, sm | N/A |
| Dimensions rear door LxH, сm | N/A |
| Main cargo deck lenght, m | 9,8 m |
| Second cargo deck lenght, m | N/A |
| Main cargo deck dimesions, WxH, sm | 210×220 sm |

Bulgarian