Compared with other aircraft in its class, A320 has a wider cabin, a large cargo space with large doors for easy loading and unloading. A low cost of operation and maintenance are attracting factor for low cost and other airlines.
| General data | |||
|---|---|---|---|
| Maximum takeoff weight | 169755 lb / 77000 kg | Maximum altitude | 2432 NM / 4500 Km |
| Maximum landing weight | 142198 lb / 64500 kg | Maximum payload (structural) | 39000 ft / 11920 m |
| Maximum fuel capacity | 42108 lb / 19100 kg | Minimum takeoff distance | 6856 ft / 2090 m |
| Cruise speed | 467 KT / 865 Km/h | Landing distance | 5019 ft / 1530 m |
| Range | 480 KT / 890 Km/h | Maximum passenger | 180/177 |

Bulgarian